Wintersemester 25/26
4000-05:
Zeitraum:
08.10.2025-01.04.2026
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
2,50 EUR für Studierende
3,50 EUR für Beschäftigte/ Verein Alumni und Freunde der CAU
4,00 EUR für Externe
3,50 EUR für Externe ermäßigt
4000-05:
Schwimmen öff. Schwimmbetrieb
Zeitraum:
08.10.2025-01.04.2026
geplante Termine:
Mi | 08.10.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 15.10.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 22.10.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 29.10.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 05.11.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 12.11.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 19.11.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 26.11.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 03.12.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 10.12.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 17.12.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 07.01.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 14.01.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 21.01.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 28.01.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 04.02.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 11.02.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 18.02.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 25.02.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 04.03.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 11.03.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 18.03.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 25.03.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 01.04.2026 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Schwimmhalle flach, Olshausenstr. 72, 24118 Kiel
Preise:
2,50 EUR für Studierende
3,50 EUR für Beschäftigte/ Verein Alumni und Freunde der CAU
4,00 EUR für Externe
3,50 EUR für Externe ermäßigt