Sommersemester 2025
4000-05:
Zeitraum:
09.04.2025-08.10.2025
geplante Termine:
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Preise:
2,50 EUR für Studierende
3,50 EUR für Beschäftigte/ Verein Alumni und Freunde der CAU
4,00 EUR für Externe
3,50 EUR für Externe ermäßigt
4000-05:
Schwimmen öff. Schwimmbetrieb
Zeitraum:
09.04.2025-08.10.2025
geplante Termine:
Mi | 09.04.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 16.04.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 23.04.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 30.04.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 07.05.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 14.05.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 21.05.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 28.05.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 04.06.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 11.06.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 18.06.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 25.06.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 02.07.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 09.07.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 16.07.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 23.07.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 30.07.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 06.08.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 13.08.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 20.08.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 27.08.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 03.09.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 10.09.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 17.09.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 24.09.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 01.10.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Mi | 08.10.2025 | 07.30-08.15 | Schwimmhalle flach |
Leitung:
Veranstaltungsorte:
Schwimmhalle flach, Olshausenstr. 72, 24118 Kiel
Preise:
2,50 EUR für Studierende
3,50 EUR für Beschäftigte/ Verein Alumni und Freunde der CAU
4,00 EUR für Externe
3,50 EUR für Externe ermäßigt